当社が取り扱う主な材質の特性、化学成分、主な用途を一覧でご紹介します。用途や必要な特性からお探しの材質を見つけることができます。
掲載されていない材質や、ご希望の用途に合わせた材質のご相談も承ります。
高マンガン鋳鋼
| 材質名 | 主成分 | 機械的性質 | 用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ | 伸び | 衝撃値 | 硬さ | |||
| N/㎟ | % | J/㎠ | HB(≒HS) | |||
| SCMnH11 | 12Mn-2Cr | ≧740 | ≧20 | ― | ― | ハンマー、歯板、ライナー、マントル、コンケーブ、グレート、スクリーン、ローラー |
| FX112 | 23Mn-3Cr | ≧740 | ≧15 | ≧78u | ≧217(33) | SCMnH11の耐摩耗性を向上させたもの ハンマー、歯板、ライナー、マントル、コンケーブ、グレート、スクリーン、ローラー |
| FX112H | 23Mn-2Cr | ≧740 | ≧15 | ≧78u | ≧179(27) | FX112をさらに強靭化させたもの ハンマー、ライナー |
| FX120 | 18Mn-3Cr | ≧740 | ≧15 | ≧40u | ≧217(33) | ハンマー、ローラー、マントル、コンケーブ、グレート、スクリーン、歯板 |
高クロム鋳鉄
| 材質名 | 主成分 | 機械的性質 | 用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ | 伸び | 衝撃値 | 硬さ | |||
| N/㎟ | % | J/㎠ | HB(≒HS) | |||
| AWF-2 | 20Cr | ≧490 | ― | ≧4n | ≧514(70) | 耐熱、耐摩耗用 ポンプ部品、各種ライナー |
| AWF-3 | 27Cr | ≧490 | ― | ≧4n | ≧514(70) | 耐熱、耐摩耗用 各種ライナー、衝撃刃、ポンプ部品 |
| FX107 | 15Cr-3Mo | ≧390 | ― | ≧2n | ≧638(80) | 耐熱、耐摩耗用 各種ライナー、セメント用テーブルライナー、ワートライナー |
| FMU43 | 27Cr-Mo | ≧390 | ― | ― | ≧HS85 | 耐熱、耐摩耗用 各種ライナー、衝撃刃 |
| FMU46 | 27Cr-Mo | ≧390 | ― | ― | ≧HS85 | 耐熱、耐摩耗用 各種ライナー、衝撃刃 |
耐熱鋳鋼
| 材質名 | 主成分 | 機械的性質 | 用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ | 伸び | 衝撃値 | 硬さ | |||
| N/㎟ | % | J/㎠ | HB(≒HS) | |||
| FX102 | 15Mn-15Cr-Ni+α | ≧540 | ≧30 | ≧78u | ≧170(26) | 耐熱、耐摩耗用 高炉用アーマー、ベルライナー、CDQライナー |
| FX202 | 13Cr | ≧540 | ≧30 | ≧39u | ≧149(23) | 耐熱用、ダイカスト用 ナベ、Zn・Mg用ポット、グースネック、インゴットケース |
| SCH13 | 25Cr-13Ni | ≧490 | ≧8 | ≧29u | ≧180(27) | 耐熱用 熱処理トレイ、ロストル |
| FX508α | 特許取得(トケナイト) | 耐アルミ溶湯用 アルミダイカスト用検知棒、湯口ブッシュ、ストーク |
||||
低合金鋳鋼
| 材質名 | 主成分 | 機械的性質 | 用途 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張強さ | 伸び | 衝撃値 | 硬さ | |||
| N/㎟ | % | J/㎠ | HB(≒HS) | |||
| FX106 | Cr-Ni-Mo | ≧780 | ≧10 | ≧20u | ≧255(38) | 耐摩耗用 ライナー、ローラー、ハンマー、打撃刃 |
| FX118 | 3Cr-Mo | ≧690 | ≧1 | ≧10u | ≧277(41) | 耐摩耗用 ライナー、目板 |
| FX131 | Si-Cr-Mo | ≧900 | ≧1 | ≧20u | ≧461(65) | ハンマー、ライナー、打擊刃 |